JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635492013 | 日本灯 煌 | 七宝花角 | 46000 |
4580635492020 | | 毘沙門亀甲 | 46000 |
4580635492037 | | 青海波 | 46000 |
4580635492044 | | 麻の葉 | 46000 |
4580635492051 | | 竜胆 | 46000 |
4580635492006 | 日本灯 輝 | 七宝花角 | 34000 |
4580635492068 | | 毘沙門亀甲 | 34000 |
4580635492075 | | 青海波 | 34000 |
4580635492082 | | 麻の葉 | 34000 |
4580635492099 | | 竜胆 | 34000 |
4580635492167 | 日本灯 和 | 七宝花角 | 40000 |
4580635492174 | | 毘沙門亀甲 | 40000 |
4580635492181 | | 青海波 | 40000 |
4580635492198 | | 麻の葉 | 40000 |
4580635492105 | | 竜胆 | 40000 |
4580635492143 | | 五重灯 | 46000 |
4580635492150 | | 武蔵野 | 36000 |
カタログP3-4
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635492204 | 日本時計 華 | 梅 | 12000 |
4580635492211 | | 菊 | 12000 |
4580635492228 | | 桜 | 12000 |
4580635492235 | | 矢車菊 | 12000 |
4580635492242 | | 向日葵 | 12000 |
4580635492303 | 日本時計 巡 | 青海波 | 12000 |
4580635492310 | | 七宝花角 | 12000 |
4580635492334 | | 毘沙門亀甲 | 12000 |
4580635492341 | | 竜胆 | 12000 |
4580635492327 | | 麻の葉 | 12000 |
4580635492402 | 日本時計 回 | 漢数字 | 12000 |
4580635492419 | 日本時計 刻 | 青海波 | 12000 |
4580635492426 | | 七宝花角 | 12000 |
4580635492433 | | 毘沙門亀甲 | 12000 |
4580635492440 | | 竜胆 | 12000 |
4580635492457 | | 麻の葉 | 12000 |
4580635492501 | 日本時計用スタンド | 刻及び華用 | 2000 |
4580635492518 | | 回及び巡用 | 2000 |
カタログP5‐6
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635494017 | ヒノキの縁起文様しおり | 青海波 | 800 |
4580635494024 | | 矢絣 | 800 |
4580635494031 | | 蜻蛉 | 800 |
4580635494048 | | 籠目 | 800 |
4580635494055 | | 麻の葉 | 800 |
4580635494062 | | 翁格子 | 800 |
4580635494079 | | 竜胆 | 800 |
4580635494086 | | 胡麻 | 800 |
4580635494093 | | 桜 | 800 |
4580635494000 | | 井筒割菱 | 800 |
4580635494116 | | 毘沙門亀甲 | 800 |
4580635494123 | | 鱗 | 800 |
4580635491054 | | 折り鶴 | 800 |
4580635494109 | | 七宝花角 | 800 |
4580635494130 | | アマビエ | 800 |
カタログP13
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635495168 | ヒノキの縁起もの根付 | 折り鶴 | 800 |
4580635495175 | | 青海波 | 800 |
4580635495182 | | 矢絣 | 800 |
4580635495199 | | 蜻蛉 | 800 |
4580635495106 | | 籠目 | 800 |
4580635495113 | | 麻の葉 | 800 |
4580635495120 | | 翁格子 | 800 |
4580635495137 | | 竜胆 | 800 |
4580635495144 | | 胡麻 | 800 |
4580635495151 | | 桜 | 800 |
4580635495205 | | 井筒割菱 | 800 |
4580635495212 | | 毘沙門亀甲 | 800 |
4580635495229 | | 鱗 | 800 |
4580635495236 | | アマビエ | 800 |
4580635495243 | | アマビエ大 | 800 |
4580635495250 | | 七宝花角 | 800 |
4580635495267 | | 寛永通宝 | 800 |
カタログP12
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635491023 | ヒノキのコースター | 毘沙門文様 | 800 |
4580635491030 | | 青海波文様 | 800 |
4580635491047 | | 七宝文様 | 800 |
4580635491122 | | 菊 | 800 |
4580635491085 | | 桜 | 800 |
4580635491078 | | 梅 | 800 |
4580635491092 | | 矢車菊 | 800 |
4580635491009 | | 表桜 | 800 |
4580635491115 | | 向日葵 | 800 |
4580635491108 | | 楓 | 800 |
4580635491146 | | 折り鶴 | 800 |
4580635491016 | | 麻の葉 | 800 |
4580635491511 | | 竜胆 | 800 |
4580635491214 | 戦国武将シリーズ | 豊臣秀吉 | 1000 |
4580635491221 | | 明智光秀 | 1000 |
4580635491238 | | 武田信玄 | 1000 |
4580635491245 | | 織田信長 | 1000 |
4580635491252 | | 上杉謙信 | 1000 |
4580635491269 | | 毛利元就 | 1000 |
4580635491276 | | 伊達政宗 | 1000 |
4580635491283 | | 徳川家康 | 1000 |
4580635491290 | | 真田幸村 | 1000 |
4580635491702 | 心シリーズ | 寛永通宝 | 1000 |
4580635491719 | | 和同開珎 | 1000 |
4580635491726 | | 達磨 | 1000 |
4580635491733 | | 文字達磨 | 1000 |
4580635491740 | | 招き猫 | 1000 |
4580635491757 | | 文字招き猫 | 1000 |
4580635491764 | | 富士山 | 1000 |
4580635491771 | | 文字富士山 | 1000 |
4580635491788 | | 舞子 | 1000 |
4580635491795 | | 文字舞子 | 1000 |
4580635491801 | | 侍 | 1000 |
4580635491818 | | 忍者 | 1000 |
4580635491849 | | 侍文字 | 1000 |
4580635491856 | | 忍者文字 | 1000 |
4580635491825 | | 亀 | 1000 |
4580635491832 | | 鶴 | 1000 |
4580635491504 | ポットマット | タンポポ | 1400 |
4580635491528 | | 麻の葉 | 1400 |
カタログP7-8
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635493041 | 日本の伝統アイコン マグネット | 招き猫 | 850 |
4580635493058 | | 達磨 | 850 |
4580635493065 | | 富士山 | 850 |
4580635493072 | ヒノキのマグネット | 忍者 | 800 |
4580635493089 | | 侍 | 800 |
4580635493003 | | 東京 | 800 |
4580635493119 | | 雷門 | 800 |
4580635493164 | | 菊 | 800 |
4580635493171 | | 向日葵 | 800 |
カタログP9
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635497100 | ヒノキのアイコン( 箸置き) | 鼠 | 500 |
4580635497117 | | 牛 | 500 |
4580635497124 | | 虎 | 500 |
4580635497131 | | 兎 | 500 |
4580635497148 | | 龍 | 500 |
4580635497155 | | 蛇 | 500 |
4580635497162 | | 馬 | 500 |
4580635497179 | | 羊 | 500 |
4580635497186 | | 猿 | 500 |
4580635497193 | | 鶏 | 500 |
4580635497209 | | 犬 | 500 |
4580635497216 | | 猪 | 500 |
4580635497223 | | 松 | 500 |
4580635497230 | | 竹 | 500 |
4580635497247 | | 梅 | 500 |
4580635497254 | | 鶴 | 500 |
4580635497261 | | 亀 | 500 |
4580635497278 | | 招き猫 | 500 |
4580635497285 | | 達磨 | 500 |
4580635497292 | | 打出の小槌 | 500 |
4580635497308 | | 隠れ蓑 | 500 |
4580635497315 | | 隠れ笠 | 500 |
4580635497322 | | 宝珠 | 500 |
4580635497339 | | 丁字 | 500 |
4580635497346 | | 金嚢 | 500 |
4580635497353 | | 宝鑰 | 500 |
4580635497360 | | 巻物 | 500 |
4580635497377 | | 軍配 | 500 |
4580635497384 | | 分銅 | 500 |
4580635497391 | | 七宝 | 500 |
4580635497407 | | 法輪 | 500 |
4580635497414 | | 盤長 | 500 |
4580635497421 | | 瑞雲 | 500 |
4580635497438 | | 目出鯛 | 500 |
4580635497445 | | 当り矢 | 500 |
4580635497452 | | 風車 | 500 |
4580635497469 | | 富士山 | 500 |
4580635497476 | | 瓢箪 | 500 |
4580635497483 | | 扇 | 500 |
4580635497490 | | アマビエ | 500 |
カタログP10
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635499005 | 連珠シリーズ | 時計 | 14000 |
4580635499012 | | 一輪挿し | 2600 |
4580635499029 | | ポットマット | 2200 |
4580635499036 | | コースター | 1100 |
4580635497001 | いろんなかたちのヒノキの端材 | 大 | 1000 |
カタログP2
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635496004 | ヒノキのアロマオブジェ | 翔鶴 | 5800 |
4580635496011 | | 蝶 | 5800 |
4580635496028 | | 蓮 | 5800 |
4580635496035 | | 蜻蛉 | 5800 |
4580635496042 | | 折鶴 | 5800 |
カタログ13
JANコード | 品名 | 種類 | 本体価格 |
4580635496103 | | 葉 | 800 |
4580635496110 | | 雨 | 800 |
4580635496127 | | 風 | 800 |
4580635496134 | | 波 | 800 |
4580635496141 | | 雷 | 800 |
4580635496158 | | 雲 | 800 |
カタログ14
Copyright © 2023 Mirice,Inc.All Rights Reseved